Weitere Container-Feeder
Container-Feeder | bis 2.500 TEU
MS „Jennifer Schepers“ | Baujahr 11/2009 | Übernahme November 2019 |
---|---|---|
MS „Saturn“ | Baujahr 09/2008 | Management seit Mai 2017 |
MS „Gesina Schepers“ | Baujahr 09/2007 | Übernahme 11/2018 |
Technische Daten
MS „Gesina Schepers“
MS „Jennifer Schepers“
Type | Typ Kouan 1800 |
---|---|
Bauwerft | Taizhou Kouan, China |
LoA [m] | 179,69 |
BoA [m] | 27,65 |
max. Draught [m] -summer | 10,70 |
Deadweight [t] | 25.902,00 |
TEU | 1.794 |
Reefer | 319 |
Speed [kn] | 20,50 |
---|---|
Main Engine | MAN B&W 7S60MC-C MK VIII |
Ice-Class | – |
Cargogear | 2 x 40 t SWL / outreach max. 41 m |
Extras |
MS „Saturn“
Type | |
---|---|
Bauwerft | Yangzijang Shipyard, Jiangsu |
LoA [m] | 161,30 |
BoA [m] | 25,00 |
max. Draught [m] -summer | 9,50 |
Deadweight [t] | 17.127 |
TEU | 1.350 |
Reefer | 392 |
Speed [kn] | 19,30 |
---|---|
Main Engine | MAN B&W 8S 50 MC-C |
Ice-Class | – |
Cargogear | 2 x 45 t SWL |
Extras |
MS „Gesina Schepers“
Type | |
---|---|
Bauwerft | Jiangsu Eastern Shipyard |
LoA [m] | 140,67 |
BoA [m] | 23,20 |
max. Draught [m] -summer | 8,70 |
Deadweight [t] | 12.193,64 |
TEU | 869 |
Reefer | 201 |
Speed [kn] | 18 |
---|---|
Main Engine | MAK 9 M 43 C |
Ice-Class | E3 |
Cargogear | 2x 45 t SWL |
Extras |
HS Bereederungs GmbH & Co. KG - 49733 Haren/Ems - Germany © 2013 | * For informational purposes only. Exchange rates may vary. Based on ECB reference rates.