
Past Fleet / Verkaufte Schiffe
Die Reederei HS Schiffahrts GmbH & Co. KG hat in den vergangenen Jahren Schiffe erfolgreich verkauft.
| Ankauf | Verkauf | Schiff | Baujahr | Kapazität |
| 2000 | 2003 | MS "Sea Ems" | 1984 | 2.325 t |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2003 | MS "Heimatland"* | 1984 | 2.000 t |
| 2001 | 2004 | MS "Sea Waal" | 1985 | 2.325 t |
| 2002 | 2004 | MS "Marschenland"* | 1985 | 2.000 t |
| 2003 | 2005 | MS "Euphony" | 1983 | 3.200 t |
| 2004 | 2005 | MS "Rhea"* | 1998 | 3.130 t |
| 2005 | 2005 | MS "Sea Mersey"* | 1990 | 2.399 t |
| 2005 | 2006 | MS "Stina" | 1995 | 2.230 t |
| 2003 | 2007 | MS "Sylvia" | 1984 | 2.000 t |
| 2005 | 2007 | MS "Freya"* | 1991 | 2.200 t |
| 2003 | 2007 | MS "Helena Schepers" | 1992 | 448 TEU |
| 2007 | 2008 | MS "Hanna" | 2005 | 3.995 t |
| 2006 | 2008 | MS "Ems" | 1994 | 3.700 t |
| * Schiffe im technischen Management | ||||
| Somit konnten die Investments für den Anleger nach äußerst kurzer Laufzeit abgewickelt werden. | ||||
