
MS Neptun
Kümo / General Cargoship - Baujahr 1997
3.130 tdw. - 11 Knoten
| Gesellschaft | Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Neptun" |
|---|---|
| Chartername | MS "Neptun" |
| Schiffstyp | General Cargoship |
| Baujahr | 1997 |
| IMO-Nr. | 9167978 |
| Rufzeichen | ZDGG7 |
| Heimathafen | Gibraltar |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | LR |
| Werft | Damen Shipyard Bergum/Dutch |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 2.039 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | 1.031 NT | |
| Deadweight | 3.130 mt | |
| Rauminhalt | 4.000 m³ (grain) | |
| TEU | — | |
| TEU á 14 t | — | |
| Reefer | — | |
| Abmessungen | Länge | 89,40 m |
| Breite a. S. | 12,50 m | |
| Tiefgang | 4,75 m | |
| Geschwindigkeit | 11 kn | |
| Verbrauch | 6,0 t DMA | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | Deutz MWM SBV 6 M628 |
| Hauptmaschine | 1.235 kW / 1.000 U/min | |
| Bugstrahler | 136 kW | |
| Heckstrahler | none | |
| Wellengenerator | none | |
| Generator | 1 x 120 kVA / 1 x 330 kVA | |
| Not-Generator | 60 kVA | |
| Extras | none | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
