
MS "Lys Clipper"
General Cargoship - Baujahr 1994
176 TEU - 11 Knoten
| Gesellschaft | HS Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Margaretha" |
|---|---|
| Chartername | MS "Lys Clipper" |
| Schiffstyp | General Cargoship |
| Baujahr | 1994 |
| IMO-Nr. | 9065962 |
| Rufzeichen | V2EO |
| Heimathafen | St. John’s |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | GL |
| Werft | Slovenské Lodenicé, Komarnó/Slowakei |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 2.446 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | 1.369 NT | |
| Deadweight | abt. 3.800 mt | |
| Rauminhalt | abt. 4.700 m³ (grain) | |
| TEU | — | |
| TEU á 14 t | — | |
| Reefer | — | |
| Abmessungen | Länge | 88,00 m |
| Breite a. S. | 13,00 m | |
| Tiefgang | 5,49 m | |
| Geschwindigkeit | 11 kn | |
| Verbrauch | 5,5 t DMA | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | Deutz MWM SBV 8 M628 |
| Hauptmaschine | 1.150 kW / 720 U/min | |
| Bugstrahler | 185 kW | |
| Heckstrahler | none | |
| Wellengenerator | none | |
| Generator | 3 x 130 kVA | |
| Not-Generator | 49 kVA | |
| Extras | Cargo overpressure system | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
