
MS "Maria Schepers"
Containerschiff - Baujahr 1989
262 TEU - 14 Knoten
262 TEU - 14 Knoten
| Gesellschaft | HS Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Maria Schepers" |
|---|---|
| Chartername | MS "Maria Schepers" |
| Schiffstyp | Container-Schiff |
| Baujahr | 1989 |
| IMO-Nr. | 8818879 |
| Rufzeichen | V2CV |
| Heimathafen | St. John‘s |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | GL |
| Werft | J.J. Sietas, Hamburg Neuenfelde (Typ 122) |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 2.749 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | 1.110 NT | |
| Deadweight | 3.144 mt | |
| TEU | 262 | |
| TEU á 14 t | 195 | |
| Reefer | 45 | |
| Abmessungen | Länge | 94,47 m |
| Breite a. S. | 15,90 m | |
| Tiefgang | 5,00 m | |
| Geschwindigkeit | 14,0 kn | |
| Verbrauch | ca. 7,0 t DMB | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | Wartsila 6R32D |
| Hauptmaschine | 2.200 kW / 720 U/min | |
| Bugstrahler | 210 kW | |
| Heckstrahler | none | |
| Wellengenerator | 500 kW | |
| Generator | 2 x 275 kVA | |
| Not-Generator | 25 kVA | |
| Extras | none | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
