
MS "Kristin Schepers"
Containerschiff - Baujahr 2008
800 TEU - 18,5 Knoten
| Gesellschaft | HS Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Kristin Schepers" |
|---|---|
| Chartername | MS "Kristin Schepers" |
| Schiffstyp | Container-Schiff |
| Baujahr | 2008 |
| IMO-Nr. | 9404089 |
| Rufzeichen | V2HS4 |
| Heimathafen | St. John's |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | GL |
| Werft | Damen Shipyard, Galatz, Rumänien |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 7.987 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | 3.285 NT | |
| Deadweight | 9.500 mt | |
| TEU | 800 | |
| TEU á 14 t | 515 | |
| Reefer | 210 | |
| Abmessungen | Länge | 140,00 m |
| Breite a. S. | 22,00 m | |
| Tiefgang | 7,30 m | |
| Geschwindigkeit | 18,5 kn | |
| Verbrauch | ca. 34,50 t IFO 380 | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | MAK 9M 43 |
| Hauptmaschine | 8.400 kW / 500 U/min | |
| Bugstrahler | 700 kW | |
| Heckstrahler | 500 kW | |
| Wellengenerator | 1.600 kW | |
| Generator | 2 x 541 kVA | |
| Not-Generator | 269 kVA | |
| Extras | Eisklasse E3, optimiert auf 45 Fuss durch 3 x 90 Fuss-Luken, überbreite Container in allen Positionen. | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
