
MS "Heinz Schepers"
Containerschiff - Baujahr 1993
509 TEU - 15,5 Knoten
509 TEU - 15,5 Knoten
| Gesellschaft | HS Schiffahrts GmbH & Co. KG MS "Heinz Schepers" |
|---|---|
| Chartername | MS "Heinz Schepers" |
| Schiffstyp | Container-Schiff |
| Baujahr | 1993 |
| IMO-Nr. | 9061253 |
| Rufzeichen | V2OM7 |
| Heimathafen | St. John‘s |
| Flagge | Antigua + Barbuda |
| Klasse | GL |
| Werft | J.J. Sietas, Hamburg Neuenfelde (Typ 151) |
| Kapazität | Bruttoraumzahl | 3.992 GT |
|---|---|---|
| Nettoraumzahl | 2.233 NT | |
| Deadweight | 5.335 mt | |
| TEU | 509 | |
| TEU á 14 t | 285 | |
| Reefer | 50 | |
| Abmessungen | Länge | 101,11 m |
| Breite a. S. | 18,20 m | |
| Tiefgang | 6,55 m | |
| Geschwindigkeit | 15,5 kn | |
| Verbrauch | ca. 16,5 t IFO 180 | |
| Maschinen | Hauptmaschine (Hersteller) | Deutz MWM TBD 645 L9 |
| Hauptmaschine | 3.825 kW / 600 U/min | |
| Bugstrahler | 380 kW | |
| Heckstrahler | none | |
| Wellengenerator | 850 kW | |
| Generator | 2 x 320 kVA | |
| Not-Generator | 40 kVA | |
| Extras | none | |
All details believed to be correct, but given without guarantee and they must not be used as basis for charterparties or contracts without owner's explicit written authority
